VOTING GRIDS 2000-
| IS | NE | UK | ES | FR | RO | MA | NO | RU | BE | CY | IC | SP | DE | GE | SZ | CR | SE | MD | FI | LA | TU | IR | AU | TOT | PL | |
| ISR | x | 6 | 1 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
| NED | 8 | x | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 40 | 13 | ||||||||||||
| UK | 1 | x | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 28 | 16 | |||||||||||||||
| EST | 6 | 7 | 4 | x | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 98 | 4 | |||||
| FRA | 2 | x | 3 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||
| ROM | x | 6 | 7 | 12 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||
| MAL | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | x | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 73 | 8 | ||||
| NOR | 7 | 3 | 3 | 3 | x | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 57 | 11 | |||||||||||||
| RUS | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 8 | x | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 155 | 2 | |||
| BEL | x | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| CYP | 1 | x | 3 | 4 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| ICE | 5 | 6 | 7 | x | 12 | 8 | 7 | 45 | 12 | |||||||||||||||||
| SPA | 5 | 2 | 10 | x | 1 | 18 | =18 | |||||||||||||||||||
| DEN | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 12 | 10 | x | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | 10 | 195 | 1 | ||
| GER | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | x | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 96 | 5 | ||||||||
| SWZ | 6 | 5 | x | 2 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
| CRO | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | x | 10 | 6 | 8 | 6 | 70 | 9 | |||||||||||||
| SWE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | x | 6 | 7 | 12 | 6 | 88 | 7 | ||||||||
| MAC | 10 | 7 | 2 | 10 | x | 29 | 15 | |||||||||||||||||||
| FIN | 5 | 7 | 4 | 2 | x | 18 | =18 | |||||||||||||||||||
| LAT | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 12 | x | 8 | 8 | 136 | 3 | ||||
| TUR | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | x | 5 | 59 | 10 | ||||||||||||
| IRE | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | x | 4 | 92 | 6 | |||
| AUT | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | x | 34 | 14 |
| NE | IC | BO | NO | IS | RU | SE | LI | LA | CR | PR | IR | SP | FR | TU | UK | SN | PL | GE | ES | MA | GR | DE | TOT | PL | |
| NED | x | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | =18 | ||||||||||||||||||
| ICE | x | 1 | 2 | 3 | =22 | ||||||||||||||||||||
| BOS | x | 4 | 10 | 7 | 1 | 7 | 29 | 14 | |||||||||||||||||
| NOR | x | 3 | 3 | =22 | |||||||||||||||||||||
| ISR | 6 | x | 10 | 7 | 2 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||
| RUS | 5 | 3 | x | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 37 | 12 | |||||||||||||||
| SWE | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | x | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 100 | 5 | ||||
| LIT | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | x | 5 | 1 | 4 | 2 | 35 | 13 | ||||||||||||
| LAT | 8 | x | 8 | 16 | =18 | ||||||||||||||||||||
| CRO | 7 | x | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 42 | 10 | ||||||||||||||||
| POR | x | 6 | 12 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
| IRE | 1 | x | 5 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| SPA | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | x | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 76 | 6 | ||||||
| FRA | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | x | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 142 | 4 | |
| TUR | 3 | 7 | 7 | x | 7 | 4 | 10 | 3 | 41 | 11 | |||||||||||||||
| UK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | x | 2 | 2 | 3 | 28 | 15 | |||||||||||
| SLN | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | x | 6 | 4 | 5 | 70 | 7 | |||||||
| POL | 2 | 3 | x | 5 | 1 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| GER | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | x | 1 | 5 | 1 | 4 | 66 | 8 | ||||||
| EST | 12 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | x | 12 | 12 | 8 | 198 | 1 | |
| MAL | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 3 | 12 | 48 | 9 | ||||||||
| GRE | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | x | 5 | 147 | 3 |
| DEN | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | x | 177 | 2 |
| CY | UK | AU | GR | SP | CR | RU | ES | MC | IR | SZ | SE | FI | DE | BO | BE | FR | GE | TU | ML | RM | SN | LA | LI | TOT | PL | |
| CYP | x | 3 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 85 | 6 | |||||||||
| UK | x | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 111 | =3 | |||||
| AUT | 1 | x | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||
| GRE | 12 | x | 1 | 8 | 6 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||
| SPA | 7 | 2 | 4 | x | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 81 | 7 | ||||||||||||
| CRO | 6 | 6 | 5 | x | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 44 | 11 | |||||||||||||||
| RUS | 5 | 2 | x | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 55 | 10 | ||||||||||||||
| EST | 7 | 3 | 5 | 3 | x | 6 | 2 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 111 | =3 | |||||
| MAC | 3 | 4 | x | 1 | 5 | 12 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||
| ISR | 5 | x | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 37 | 12 | ||||||||||||||
| SWZ | 5 | x | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| SWE | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | x | 7 | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 72 | 8 | ||||||||||
| FIN | 2 | 5 | 1 | 10 | x | 3 | 3 | 24 | 20 | |||||||||||||||||
| DEN | 4 | x | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||
| BOS | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | x | 3 | 2 | 33 | =13 | |||||||||||||||
| BEL | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | x | 2 | 10 | 2 | 33 | =13 | |||||||||||||||
| FRA | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | x | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 104 | 5 | |||||||
| GER | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | x | 3 | 4 | 1 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| TUR | 4 | 3 | 8 | 7 | x | 7 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||
| MAL | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | x | 10 | 7 | 3 | 164 | 2 | |
| ROM | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | x | 71 | 9 | |||||||||||||
| SLN | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | x | 33 | =13 | |||||||||||||||
| LAT | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | x | 12 | 176 | 1 | |
| LIT | 4 | 2 | 6 | x | 12 | 23 |
| IC | AU | IE | TU | MA | BO | PR | CR | CY | GY | RU | SP | IL | NL | UK | UE | GR | NO | FR | PL | LA | BE | ES | RM | SE | SL | TOT | PL | |
| ICE | x | 7 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 81 | =8 | |||||||||
| AUT | 10 | x | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 101 | 6 | ||||||||
| IRE | 2 | x | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 53 | =11 | |||||||||||||
| TUR | 3 | 12 | x | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 8 | 10 | 167 | 1 | ||||
| MAL | 3 | x | 1 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| BOS | 7 | 12 | x | 8 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| POR | 2 | x | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||
| CRO | 5 | 6 | 3 | 6 | x | 1 | 8 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||
| CYP | 2 | x | 1 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| GER | 8 | 1 | 4 | 3 | x | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 53 | =11 | ||||||||||||
| RUS | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | x | 6 | 10 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 2 | 12 | 164 | 3 | ||
| SPA | 6 | 2 | 12 | 7 | 6 | 6 | x | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 81 | =8 | ||||||||||||
| ISR | 5 | 1 | x | 3 | 8 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||
| NED | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | x | 1 | 5 | 8 | 5 | 45 | 13 | ||||||||||||||||
| UKD | x | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| UKR | 8 | 4 | x | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||
| GRE | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | x | 2 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||
| NOR | 12 | 2 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | x | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 123 | 4 | ||||||
| FRA | 8 | 2 | x | 3 | 6 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
| POL | 10 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | x | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 90 | 7 | ||||||||||
| LAT | x | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| BEL | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 12 | 10 | x | 8 | 8 | 3 | 165 | 2 | |||
| EST | 1 | 8 | 2 | 3 | x | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| ROM | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | x | 1 | 73 | 10 | ||||||||||
| SWE | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | x | 6 | 107 | 5 | ||||
| SLO | 4 | 3 | x | 7 | 23 |
| A N D |
A L B |
A U T |
B I H |
B L G |
B L S |
S W Z |
S E R |
C Y P |
G E R |
D E N |
E S T |
S P A |
F R A |
F I N |
U K
|
G R E |
C R O |
I R E |
I S R |
I C E |
L I T |
L A T |
M O N |
M L T |
M A C |
N E D |
N O R |
P O L |
P O R |
R O M |
R U S |
S W E |
S L N |
T U R |
U K R |
T O T |
P L C |
|
| SPA | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 87 | 10 | ||||||||||||||||||
| AUT | 4 | 5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOR | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 4 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SER | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 263 | 2 | |
| MLT | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||
| NED | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 93 | 8 | |||||||||||||||||
| ALB | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 106 | 7 | |||||||||||||
| UKR | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 280 | 1 | ||
| CRO | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 50 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| BIH | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| BLG | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 67 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| MAC | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| GRE | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 252 | 3 | |
| ICE | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IRE | 7 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| CYP | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 170 | 5 | |||||
| TUR | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 195 | 4 | |||||
| ROM | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 12 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 170 | 6 |
| A U T |
L I T |
P O R |
M O N |
B L S |
N E D |
I C E |
B G M |
E S T |
F I N |
A N D |
B U L |
I R E |
S L N |
P O L |
H U N |
U K D |
M L T |
R O M |
N O R |
T U R |
M V A |
A L B |
C Y P |
S P A |
I S R |
S E R |
D E N |
S W E |
M A C |
U K R |
G E R |
C R O |
G R E |
R U S |
B O S |
S W Z |
L A T |
F R A |
T O T |
P L C |
|
| HUN | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | x | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 97 | 12 | ||||||||||||||||
| UK | 8 | x | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLT | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | x | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 7 | 192 | 2 | ||||||||
| ROM | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | x | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 158 | 3 | |||||||||||
| NOR | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | x | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 125 | 9 | |||||||||||||
| TUR | 7 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | x | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 92 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| MVA | 2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | x | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 148 | 6 | ||||||||||
| ALB | 3 | 2 | x | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CYP | 10 | 3 | 12 | 1 | 7 | x | 1 | 12 | 46 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPA | 8 | 12 | x | 4 | 4 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISR | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | x | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | 154 | 4 | ||||||||||
| SER | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | x | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 6 | 137 | 7 | ||||||||||||||||
| DEN | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | x | 10 | 6 | 4 | 125 | 10 | |||||||||||||||||
| SWE | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | x | 6 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | x | 8 | 7 | 2 | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UKR | 7 | 12 | 8 | 1 | x | 2 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER | 2 | 2 | x | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRO | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | x | 1 | 12 | 8 | 7 | 115 | 11 | ||||||||||||||||
| GRE | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 5 | x | 4 | 6 | 7 | 8 | 230 | 1 | |||||
| RUS | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4 | x | 10 | 57 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOS | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | x | 5 | 79 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| SWZ | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | x | 12 | 128 | 8 | ||||||||||||||
| LAT | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | x | 153 | 5 | |||||||||||||
| FRA | 5 | 1 | 5 | x | 11 | 23 |
| S L V |
A N D |
R O M |
D E N |
L A T |
P O R |
S W E |
F I N |
B L G |
C R O |
S C G |
N O R |
E S T |
I R E |
M L T |
L I T |
C Y P |
N E T |
S W Z |
U K R |
R U S |
P O L |
U K I |
A R M |
F R A |
B L S |
G E R |
S P A |
M L D |
B O S |
I C E |
M O N |
I S R |
A L B |
G R E |
B U L |
M C D |
T U R |
T O T |
P L C |
|
| SWZ | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLD | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISR | 4 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOR | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 36 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPA | 12 | 6 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLT | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEN | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 7 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 12 | 10 | 1 | 12 | 2 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 248 | 2 | |||
| MAC | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 56 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 172 | 4 | |||
| BOS | 12 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 229 | 3 | ||||||
| LIT | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 162 | 6 | ||||||||
| UK | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 4 | 128 | 9 | ||||||||||||||||
| FIN | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 292 | 1 | ||||
| UKR | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 145 | 7 | |||||||||
| FRA | 2 | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRO | 10 | 10 | 6 | 2 | 12 | 4 | 10 | 2 | 56 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IRE | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 93 | 10 | |||||||||||||||
| SWE | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 168 | 5 | |||||||
| TUR | 6 | 7 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 91 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ARM | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 129 | 8 |
| M N T |
B L S |
A R M |
A N D |
A U T |
F R A |
D E N |
G R E |
S P A |
S E R |
F I N |
T U R |
B O S |
B L M |
P O R |
A L B |
R O M |
C Y P |
C R O |
S L N |
I S R |
G E R |
L I T |
N O R |
S W Z |
C Z E |
N E D |
I R E |
M A L |
E S T |
G E O |
B U L |
S W E |
U K R |
R U S |
L A T |
I C E |
P O L |
M D A |
U K D |
M C D |
H U N |
T O T |
P L C |
|
| BOS | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 106 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SPA | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | 43 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLS | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 12 | 12 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 145 | 6 | ||||||||||||||||||
